Esempio rilevamento
| DATA | 7/5/2009 – 127°giorno dall’inizio dell’anno | ||
| STAZIONE | 85 | QUOTA m | 580 |
| LATITUDINE | 912761 oppure 44°20’ | LONGITUDINE | 698408 oppure 11°29’ |
| LOCALITA’ | M.Cerere | ESPOSIZIONE | sud |
| TIPO DI AMBIENTE | Bordo strada | PENDENZA | 20 gradi |
| esemplare n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ROBINIA PSEUDACACIA Scala BBCH |
60 | 57 | 60 | 60 | 61 | 57 | 65 | 65 | 60 | 61 |
In questo esempio sono stati osservati 10 esemplari di Robinia a diversi stadi di fioritura: 2 esemplari in fase 57 ( boccioli), 4 in fase 60 (primi fiori aperti), 2 in fase 61 (10% dei fiori aperti) e 2 in fase 65 (50% dei fiori aperti) . I numeri corrispondono a quelli della scala BBCH.
